| 地域 | 1個入れ | 2個入れ | 6個入れ | 都道府県 |
| 北海道 | 1.160 | 1.370 | 1,580 | 北海道 |
| 北東北 | 850 | 1.060 | 1,270 | 青森 秋田 岩手 |
| 南東北 | 740 | 950 | 1,160 | 宮城 山形 福島 |
| 関東 | 640 | 850 | 1,060 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
| 信越 | 640 | 850 | 1,060 | 長野 新潟 |
| 北陸 | 640 | 850 | 1,060 | 富山 石川 福井 |
| 中部 | 640 | 850 | 1,060 | 静岡 愛知 岐阜 三重 |
| 関西 | 640 | 850 | 1,060 | 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
| 中国 | 740 | 950 | 1,160 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
| 四国 | 850 | 1.060 | 1,270 | 香川 徳島 高知 愛媛 |
| 九州 | 850 | 1.060 | 1,270 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
| 沖縄 | 1.160 | 1.690 | 2,210 | 沖縄 |
コレクト手数料
1万円未満は 315円です。1万円以上はこちらをご覧下さい。